إمساكية رمضان 2026 الناظور المغرب | Imsakia Ramadan 2026 Nador
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في الناظور بالمغرب،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
Dans cette page, vous trouverez l’Imsakia Ramadan 2026 à Nador (Maroc),
avec un tableau complet des horaires de prière, ainsi que les horaires d’aujourd’hui
et un bouton pour télécharger le PDF ou imprimer.
إمساكية رمضان 2026 — الناظور (Casablanca)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:30 | 06:55 | 12:26 | 15:30 | 17:57 | 19:17 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:29 | 06:54 | 12:26 | 15:31 | 17:58 | 19:18 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:28 | 06:52 | 12:25 | 15:32 | 17:59 | 19:19 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:27 | 06:51 | 12:25 | 15:32 | 18:00 | 19:20 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:26 | 06:50 | 12:25 | 15:33 | 18:01 | 19:20 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:24 | 06:49 | 12:25 | 15:34 | 18:02 | 19:21 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:23 | 06:48 | 12:25 | 15:34 | 18:03 | 19:22 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:22 | 06:46 | 12:25 | 15:35 | 18:04 | 19:23 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:21 | 06:45 | 12:25 | 15:35 | 18:04 | 19:24 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:20 | 06:44 | 12:24 | 15:36 | 18:05 | 19:25 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:18 | 06:43 | 12:24 | 15:36 | 18:06 | 19:26 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:17 | 06:41 | 12:24 | 15:37 | 18:07 | 19:27 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:16 | 06:40 | 12:24 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:15 | 06:39 | 12:24 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:13 | 06:38 | 12:23 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:12 | 06:36 | 12:23 | 15:39 | 18:11 | 19:30 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:11 | 06:35 | 12:23 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:09 | 06:34 | 12:23 | 15:40 | 18:12 | 19:32 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:08 | 06:32 | 12:22 | 15:40 | 18:13 | 19:33 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:07 | 06:31 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:33 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:05 | 06:30 | 12:22 | 15:41 | 18:15 | 19:34 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:04 | 06:28 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:35 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:03 | 06:27 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:36 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:01 | 06:25 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:37 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 05:00 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:38 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:58 | 06:23 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:39 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:57 | 06:21 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:40 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:55 | 06:20 | 12:20 | 15:44 | 18:21 | 19:40 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:54 | 06:18 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:41 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:52 | 06:17 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:42 |
Ramadan Timetable 2026 — Casablanca, Morocco
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:30 | 06:55 | 12:26 | 15:30 | 17:57 | 19:17 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:29 | 06:54 | 12:26 | 15:31 | 17:58 | 19:18 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:28 | 06:52 | 12:25 | 15:32 | 17:59 | 19:19 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:27 | 06:51 | 12:25 | 15:32 | 18:00 | 19:20 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:26 | 06:50 | 12:25 | 15:33 | 18:01 | 19:20 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:24 | 06:49 | 12:25 | 15:34 | 18:02 | 19:21 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:23 | 06:48 | 12:25 | 15:34 | 18:03 | 19:22 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:22 | 06:46 | 12:25 | 15:35 | 18:04 | 19:23 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:21 | 06:45 | 12:25 | 15:35 | 18:04 | 19:24 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:20 | 06:44 | 12:24 | 15:36 | 18:05 | 19:25 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:18 | 06:43 | 12:24 | 15:36 | 18:06 | 19:26 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:17 | 06:41 | 12:24 | 15:37 | 18:07 | 19:27 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:16 | 06:40 | 12:24 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:15 | 06:39 | 12:24 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:13 | 06:38 | 12:23 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:12 | 06:36 | 12:23 | 15:39 | 18:11 | 19:30 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:11 | 06:35 | 12:23 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:09 | 06:34 | 12:23 | 15:40 | 18:12 | 19:32 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:08 | 06:32 | 12:22 | 15:40 | 18:13 | 19:33 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:07 | 06:31 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:33 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:05 | 06:30 | 12:22 | 15:41 | 18:15 | 19:34 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:04 | 06:28 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:35 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:03 | 06:27 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:36 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:01 | 06:25 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:37 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 05:00 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:38 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:58 | 06:23 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:39 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:57 | 06:21 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:40 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:55 | 06:20 | 12:20 | 15:44 | 18:21 | 19:40 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:54 | 06:18 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:41 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:52 | 06:17 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:42 |
تعتبر إمساكية رمضان 2026 الناظور من الجداول المهمة التي يحتاجها الصائم خلال الشهر المبارك،
لأنها توضح مواقيت الصلاة اليومية بدقة، خصوصاً توقيت الفجر (الإمساك)
وتوقيت المغرب (الإفطار). وبما أن الناظور مدينة شمالية
تقع في جهة الشرق وتطل على البحر الأبيض المتوسط، فإن مواقيت الصلاة فيها تختلف عن مدن أخرى داخل المغرب،
لذلك تم إعداد هذه الإمساكية خصيصاً اعتماداً على إحداثيات مدينة الناظور لضمان أفضل دقة ممكنة.
ستجد في أعلى الإمساكية قسم مواقيت اليوم لعرض أهم الأوقات بسرعة،
ثم جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026. كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF
أو طباعتها مباشرة للاحتفاظ بها أو مشاركتها مع العائلة.
وإذا كنت تبحث عن إمساكية مدن مغربية أخرى مثل طنجة، تطوان، وجدة، فاس أو الرباط،
فستجد روابط مباشرة في أسفل المقال لتغيير المدينة بسهولة.
L’Imsakia Ramadan 2026 Nador vous permet de consulter chaque jour
l’heure du Fajr et du Maghrib, avec un tableau complet,
un PDF à télécharger et une option d’impression.
