إمساكية رمضان 2026 جازان السعودية | Imsakia Ramadan 2026 Jazan
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في جازان بالسعودية،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
Dans cette page, vous trouverez l’Imsakia Ramadan 2026 à Jizan (Arabie Saoudite),
avec un tableau complet des horaires de prière, ainsi que les horaires d’aujourd’hui
et un bouton pour télécharger le PDF ou imprimer.
إمساكية رمضان 2026 — جازان (Casablanca)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:22 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:22 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:22 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:21 | 06:33 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:22 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:20 | 06:33 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:22 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:20 | 06:32 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:23 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:19 | 06:32 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:19 | 06:31 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:18 | 06:30 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:18 | 06:30 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:17 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:16 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:14 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:13 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:25 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:12 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:11 | 06:23 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:10 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:26 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:09 | 06:21 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:26 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:08 | 06:20 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 19:27 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:08 | 06:19 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 19:27 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 05:07 | 06:19 | 12:19 | 15:40 | 18:19 | 19:27 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 05:06 | 06:18 | 12:19 | 15:40 | 18:20 | 19:27 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 05:05 | 06:17 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:27 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 05:05 | 06:16 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 05:04 | 06:16 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 05:03 | 06:15 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
Ramadan Timetable 2026 — Casablanca, Morocco
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:22 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:22 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:22 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:21 | 06:33 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:22 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:20 | 06:33 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:22 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:20 | 06:32 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:23 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:19 | 06:32 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:19 | 06:31 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:18 | 06:30 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:18 | 06:30 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:17 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:16 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:14 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:13 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:25 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:12 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:11 | 06:23 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:10 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:26 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:09 | 06:21 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:26 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:08 | 06:20 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 19:27 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:08 | 06:19 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 19:27 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 05:07 | 06:19 | 12:19 | 15:40 | 18:19 | 19:27 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 05:06 | 06:18 | 12:19 | 15:40 | 18:20 | 19:27 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 05:05 | 06:17 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:27 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 05:05 | 06:16 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 05:04 | 06:16 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 05:03 | 06:15 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
يبحث الكثير من سكان جازان عن إمساكية رمضان 2026
لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر الفضيل، خاصة توقيت الفجر (الإمساك)
وتوقيت المغرب (الإفطار). وتعد جازان من أهم مدن جنوب المملكة العربية السعودية،
وتتميز بموقعها القريب من البحر الأحمر وبمناخها الدافئ، لذلك تختلف مواقيت الصلاة فيها
عن مدن الشمال مثل تبوك وعن مدن الوسط مثل الرياض.
توفر لك هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في جازان،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض لك أهم الأوقات بسرعة.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة.
وإذا كنت تبحث عن إمساكية مدن سعودية أخرى مثل مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة أو أبها،
فستجد روابط مباشرة في أسفل المقال لتصفح المدن بسرعة.
L’Imsakia Ramadan 2026 Jazan vous permet de consulter les horaires du Fajr
et du Maghrib chaque jour, avec un tableau complet, un PDF à télécharger et une option d’impression.
