في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في لندن ببريطانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in London (United Kingdom),
including a full prayer timetable for the entire month, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — لندن (London)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:17 | 07:09 | 12:14 | 14:48 | 17:21 | 19:06 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:15 | 07:07 | 12:14 | 14:49 | 17:23 | 19:08 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:13 | 07:05 | 12:14 | 14:51 | 17:25 | 19:10 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:11 | 07:03 | 12:14 | 14:52 | 17:26 | 19:11 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:09 | 07:01 | 12:14 | 14:53 | 17:28 | 19:13 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:07 | 06:59 | 12:14 | 14:55 | 17:30 | 19:15 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:05 | 06:56 | 12:14 | 14:56 | 17:32 | 19:17 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:03 | 06:54 | 12:14 | 14:57 | 17:34 | 19:18 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:01 | 06:52 | 12:13 | 14:59 | 17:35 | 19:20 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 04:59 | 06:50 | 12:13 | 15:00 | 17:37 | 19:22 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 04:57 | 06:48 | 12:13 | 15:01 | 17:39 | 19:23 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 04:55 | 06:46 | 12:13 | 15:03 | 17:41 | 19:25 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:53 | 06:44 | 12:13 | 15:04 | 17:43 | 19:27 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:51 | 06:42 | 12:12 | 15:05 | 17:44 | 19:29 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:48 | 06:39 | 12:12 | 15:06 | 17:46 | 19:31 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:46 | 06:37 | 12:12 | 15:08 | 17:48 | 19:32 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:44 | 06:35 | 12:12 | 15:09 | 17:50 | 19:34 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:42 | 06:33 | 12:12 | 15:10 | 17:51 | 19:36 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:39 | 06:31 | 12:11 | 15:11 | 17:53 | 19:38 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:37 | 06:28 | 12:11 | 15:12 | 17:55 | 19:40 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:35 | 06:26 | 12:11 | 15:13 | 17:56 | 19:41 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:32 | 06:24 | 12:11 | 15:15 | 17:58 | 19:43 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:30 | 06:22 | 12:10 | 15:16 | 18:00 | 19:45 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:27 | 06:19 | 12:10 | 15:17 | 18:02 | 19:47 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:25 | 06:17 | 12:10 | 15:18 | 18:03 | 19:49 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:23 | 06:15 | 12:09 | 15:19 | 18:05 | 19:51 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:20 | 06:13 | 12:09 | 15:20 | 18:07 | 19:53 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:18 | 06:10 | 12:09 | 15:21 | 18:08 | 19:54 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:15 | 06:08 | 12:09 | 15:22 | 18:10 | 19:56 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:12 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:58 |
Ramadan Timetable 2026 — London, United Kingdom
Gregorian: 18-02-2026 | Hijri: 01-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:17 | 07:09 | 12:14 | 14:48 | 17:21 | 19:06 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:15 | 07:07 | 12:14 | 14:49 | 17:23 | 19:08 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:13 | 07:05 | 12:14 | 14:51 | 17:25 | 19:10 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:11 | 07:03 | 12:14 | 14:52 | 17:26 | 19:11 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:09 | 07:01 | 12:14 | 14:53 | 17:28 | 19:13 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:07 | 06:59 | 12:14 | 14:55 | 17:30 | 19:15 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:05 | 06:56 | 12:14 | 14:56 | 17:32 | 19:17 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:03 | 06:54 | 12:14 | 14:57 | 17:34 | 19:18 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:01 | 06:52 | 12:13 | 14:59 | 17:35 | 19:20 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 04:59 | 06:50 | 12:13 | 15:00 | 17:37 | 19:22 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 04:57 | 06:48 | 12:13 | 15:01 | 17:39 | 19:23 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 04:55 | 06:46 | 12:13 | 15:03 | 17:41 | 19:25 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:53 | 06:44 | 12:13 | 15:04 | 17:43 | 19:27 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:51 | 06:42 | 12:12 | 15:05 | 17:44 | 19:29 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:48 | 06:39 | 12:12 | 15:06 | 17:46 | 19:31 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:46 | 06:37 | 12:12 | 15:08 | 17:48 | 19:32 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:44 | 06:35 | 12:12 | 15:09 | 17:50 | 19:34 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:42 | 06:33 | 12:12 | 15:10 | 17:51 | 19:36 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:39 | 06:31 | 12:11 | 15:11 | 17:53 | 19:38 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:37 | 06:28 | 12:11 | 15:12 | 17:55 | 19:40 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:35 | 06:26 | 12:11 | 15:13 | 17:56 | 19:41 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:32 | 06:24 | 12:11 | 15:15 | 17:58 | 19:43 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:30 | 06:22 | 12:10 | 15:16 | 18:00 | 19:45 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:27 | 06:19 | 12:10 | 15:17 | 18:02 | 19:47 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:25 | 06:17 | 12:10 | 15:18 | 18:03 | 19:49 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:23 | 06:15 | 12:09 | 15:19 | 18:05 | 19:51 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:20 | 06:13 | 12:09 | 15:20 | 18:07 | 19:53 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:18 | 06:10 | 12:09 | 15:21 | 18:08 | 19:54 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:15 | 06:08 | 12:09 | 15:22 | 18:10 | 19:56 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:12 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:58 |
Ramadan Timetable London 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 لندن
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في لندن عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable London 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك، وتوقيت المغرب
الذي يكون موعد الإفطار. وتعد لندن من أكبر المدن الأوروبية من حيث عدد السكان
وتضم جالية مسلمة كبيرة جداً من العرب والباكستانيين والهنود والأتراك وغيرهم،
لذلك تكون الحاجة إلى جدول واضح ومنظم لمواقيت رمضان أمراً ضرورياً للعائلات والطلاب والموظفين.
تتميز مواقيت الصلاة في بريطانيا بتغيرها الملحوظ خلال العام بسبب الموقع الجغرافي،
كما أن التوقيت الصيفي (BST) يؤثر على مواقيت الصلاة خلال بعض الفترات.
لهذا يتم احتساب مواقيت الإمساكية في هذه الصفحة تلقائياً اعتماداً على إحداثيات لندن
والمنطقة الزمنية الرسمية (Europe/London) لضمان أفضل دقة ممكنة،
مع عرض أيام رمضان فقط حسب التقويم الهجري.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في لندن،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة دون الحاجة إلى البحث داخل الجدول.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن بريطانية أخرى مثل برمنغهام، مانشستر أو ليدز،
فستجد في أسفل الصفحة روابط مباشرة للانتقال إلى المدينة المطلوبة.
The Ramadan timetable 2026 in London provides daily prayer times,
including Fajr (Suhoor end) and Maghrib (Iftar time),
with a full month schedule, a PDF download option, and printing support.