إمساكية رمضان 2026 برمنغهام بريطانيا | Ramadan Timetable Birmingham 2026
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في برمنغهام ببريطانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in Birmingham (United Kingdom),
including a complete prayer timetable, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — برمنغهام (Birmingham)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:24 | 07:18 | 12:21 | 14:52 | 17:26 | 19:14 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:22 | 07:16 | 12:21 | 14:53 | 17:28 | 19:16 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:20 | 07:14 | 12:21 | 14:55 | 17:30 | 19:17 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:18 | 07:12 | 12:21 | 14:56 | 17:32 | 19:19 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:16 | 07:09 | 12:21 | 14:58 | 17:34 | 19:21 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:14 | 07:07 | 12:21 | 14:59 | 17:35 | 19:23 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:12 | 07:05 | 12:21 | 15:00 | 17:37 | 19:24 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:09 | 07:03 | 12:21 | 15:02 | 17:39 | 19:26 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:07 | 07:01 | 12:20 | 15:03 | 17:41 | 19:28 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:05 | 06:59 | 12:20 | 15:04 | 17:43 | 19:30 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:03 | 06:56 | 12:20 | 15:06 | 17:45 | 19:32 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:01 | 06:54 | 12:20 | 15:07 | 17:47 | 19:33 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:59 | 06:52 | 12:20 | 15:08 | 17:48 | 19:35 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:56 | 06:50 | 12:19 | 15:10 | 17:50 | 19:37 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:54 | 06:47 | 12:19 | 15:11 | 17:52 | 19:39 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:52 | 06:45 | 12:19 | 15:12 | 17:54 | 19:41 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:49 | 06:43 | 12:19 | 15:13 | 17:56 | 19:43 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:47 | 06:41 | 12:19 | 15:15 | 17:58 | 19:45 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:45 | 06:38 | 12:18 | 15:16 | 17:59 | 19:46 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:42 | 06:36 | 12:18 | 15:17 | 18:01 | 19:48 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:40 | 06:34 | 12:18 | 15:18 | 18:03 | 19:50 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:37 | 06:31 | 12:18 | 15:20 | 18:05 | 19:52 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:35 | 06:29 | 12:17 | 15:21 | 18:07 | 19:54 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:32 | 06:27 | 12:17 | 15:22 | 18:08 | 19:56 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:30 | 06:24 | 12:17 | 15:23 | 18:10 | 19:58 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:27 | 06:22 | 12:16 | 15:24 | 18:12 | 20:00 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:25 | 06:20 | 12:16 | 15:26 | 18:14 | 20:02 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:22 | 06:17 | 12:16 | 15:27 | 18:15 | 20:04 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:19 | 06:15 | 12:16 | 15:28 | 18:17 | 20:06 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:17 | 06:13 | 12:15 | 15:29 | 18:19 | 20:08 |
Ramadan Timetable 2026 — Birmingham, United Kingdom
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:24 | 07:18 | 12:21 | 14:52 | 17:26 | 19:14 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:22 | 07:16 | 12:21 | 14:53 | 17:28 | 19:16 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:20 | 07:14 | 12:21 | 14:55 | 17:30 | 19:17 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:18 | 07:12 | 12:21 | 14:56 | 17:32 | 19:19 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:16 | 07:09 | 12:21 | 14:58 | 17:34 | 19:21 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:14 | 07:07 | 12:21 | 14:59 | 17:35 | 19:23 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:12 | 07:05 | 12:21 | 15:00 | 17:37 | 19:24 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:09 | 07:03 | 12:21 | 15:02 | 17:39 | 19:26 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:07 | 07:01 | 12:20 | 15:03 | 17:41 | 19:28 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:05 | 06:59 | 12:20 | 15:04 | 17:43 | 19:30 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:03 | 06:56 | 12:20 | 15:06 | 17:45 | 19:32 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:01 | 06:54 | 12:20 | 15:07 | 17:47 | 19:33 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:59 | 06:52 | 12:20 | 15:08 | 17:48 | 19:35 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:56 | 06:50 | 12:19 | 15:10 | 17:50 | 19:37 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:54 | 06:47 | 12:19 | 15:11 | 17:52 | 19:39 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:52 | 06:45 | 12:19 | 15:12 | 17:54 | 19:41 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:49 | 06:43 | 12:19 | 15:13 | 17:56 | 19:43 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:47 | 06:41 | 12:19 | 15:15 | 17:58 | 19:45 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:45 | 06:38 | 12:18 | 15:16 | 17:59 | 19:46 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:42 | 06:36 | 12:18 | 15:17 | 18:01 | 19:48 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:40 | 06:34 | 12:18 | 15:18 | 18:03 | 19:50 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:37 | 06:31 | 12:18 | 15:20 | 18:05 | 19:52 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:35 | 06:29 | 12:17 | 15:21 | 18:07 | 19:54 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:32 | 06:27 | 12:17 | 15:22 | 18:08 | 19:56 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:30 | 06:24 | 12:17 | 15:23 | 18:10 | 19:58 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:27 | 06:22 | 12:16 | 15:24 | 18:12 | 20:00 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:25 | 06:20 | 12:16 | 15:26 | 18:14 | 20:02 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:22 | 06:17 | 12:16 | 15:27 | 18:15 | 20:04 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:19 | 06:15 | 12:16 | 15:28 | 18:17 | 20:06 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:17 | 06:13 | 12:15 | 15:29 | 18:19 | 20:08 |
Ramadan Timetable Birmingham 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 برمنغهام
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في برمنغهام عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable Birmingham 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك، وتوقيت المغرب
الذي يكون موعد الإفطار. وتعد برمنغهام من أكثر المدن البريطانية التي تضم جالية مسلمة كبيرة،
لذلك يفضل الكثيرون الاعتماد على جدول واضح ومنظم لمواقيت الصلاة طوال أيام رمضان.
تختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى داخل بريطانيا بسبب اختلاف الموقع الجغرافي،
كما أن التوقيت الصيفي (BST) يؤثر على مواقيت الصلاة خلال بعض الفترات.
لهذا يتم احتساب مواقيت الإمساكية في هذه الصفحة تلقائياً اعتماداً على إحداثيات برمنغهام
والمنطقة الزمنية الرسمية (Europe/London) لضمان أفضل دقة ممكنة،
مع عرض أيام رمضان فقط حسب التقويم الهجري.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في برمنغهام،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة دون الحاجة إلى البحث داخل الجدول.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن بريطانية أخرى مثل لندن، مانشستر أو ليدز،
فستجد في أسفل الصفحة روابط مباشرة للانتقال إلى المدينة المطلوبة.
The Ramadan timetable 2026 in Birmingham provides daily prayer times,
including Fajr (Suhoor end) and Maghrib (Iftar time),
with a full month schedule, a PDF download option, and printing support.
