إمساكية رمضان 2026 بغداد العراق | Imsakia Ramadan 2026 Baghdad
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في بغداد بالعراق،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
Dans cette page, vous trouverez l’Imsakia Ramadan 2026 à Bagdad (Irak),
avec un tableau complet des horaires de prière, ainsi que les horaires d’aujourd’hui
et un bouton pour télécharger le PDF ou imprimer.
إمساكية رمضان 2026 — بغداد (Casablanca)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:20 | 06:44 | 12:16 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:24 | 17:51 | 19:09 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:19 | 06:41 | 12:16 | 15:25 | 17:52 | 19:10 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:17 | 06:40 | 12:16 | 15:25 | 17:52 | 19:10 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:16 | 06:39 | 12:16 | 15:26 | 17:53 | 19:11 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:15 | 06:38 | 12:16 | 15:26 | 17:54 | 19:12 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:14 | 06:37 | 12:16 | 15:27 | 17:55 | 19:13 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:13 | 06:36 | 12:16 | 15:28 | 17:56 | 19:14 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:12 | 06:35 | 12:15 | 15:28 | 17:57 | 19:14 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:11 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 17:58 | 19:15 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:10 | 06:32 | 12:15 | 15:29 | 17:58 | 19:16 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:09 | 06:31 | 12:15 | 15:29 | 17:59 | 19:17 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:08 | 06:30 | 12:15 | 15:30 | 18:00 | 19:18 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:06 | 06:29 | 12:14 | 15:30 | 18:01 | 19:18 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:05 | 06:27 | 12:14 | 15:31 | 18:02 | 19:19 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:04 | 06:26 | 12:14 | 15:31 | 18:02 | 19:20 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:03 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:03 | 19:21 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:01 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 18:04 | 19:22 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:00 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:05 | 19:22 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:59 | 06:21 | 12:13 | 15:33 | 18:06 | 19:23 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:58 | 06:20 | 12:13 | 15:33 | 18:06 | 19:24 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:56 | 06:18 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:25 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:55 | 06:17 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:25 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:54 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:26 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:52 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:27 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:51 | 06:13 | 12:11 | 15:35 | 18:10 | 19:28 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:49 | 06:12 | 12:11 | 15:35 | 18:11 | 19:29 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:48 | 06:11 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:29 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:47 | 06:09 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:30 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:45 | 06:08 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:31 |
Ramadan Timetable 2026 — Casablanca, Morocco
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:20 | 06:44 | 12:16 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:24 | 17:51 | 19:09 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:19 | 06:41 | 12:16 | 15:25 | 17:52 | 19:10 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:17 | 06:40 | 12:16 | 15:25 | 17:52 | 19:10 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:16 | 06:39 | 12:16 | 15:26 | 17:53 | 19:11 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:15 | 06:38 | 12:16 | 15:26 | 17:54 | 19:12 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:14 | 06:37 | 12:16 | 15:27 | 17:55 | 19:13 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:13 | 06:36 | 12:16 | 15:28 | 17:56 | 19:14 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:12 | 06:35 | 12:15 | 15:28 | 17:57 | 19:14 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:11 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 17:58 | 19:15 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:10 | 06:32 | 12:15 | 15:29 | 17:58 | 19:16 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:09 | 06:31 | 12:15 | 15:29 | 17:59 | 19:17 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:08 | 06:30 | 12:15 | 15:30 | 18:00 | 19:18 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:06 | 06:29 | 12:14 | 15:30 | 18:01 | 19:18 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:05 | 06:27 | 12:14 | 15:31 | 18:02 | 19:19 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:04 | 06:26 | 12:14 | 15:31 | 18:02 | 19:20 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:03 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:03 | 19:21 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:01 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 18:04 | 19:22 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:00 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:05 | 19:22 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:59 | 06:21 | 12:13 | 15:33 | 18:06 | 19:23 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:58 | 06:20 | 12:13 | 15:33 | 18:06 | 19:24 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:56 | 06:18 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:25 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:55 | 06:17 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:25 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:54 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:26 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:52 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:27 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:51 | 06:13 | 12:11 | 15:35 | 18:10 | 19:28 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:49 | 06:12 | 12:11 | 15:35 | 18:11 | 19:29 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:48 | 06:11 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:29 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:47 | 06:09 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:30 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:45 | 06:08 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:31 |
يبحث الكثير من سكان بغداد عن إمساكية رمضان 2026
لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر الفضيل، خاصة توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك،
وتوقيت المغرب الذي يكون موعد الإفطار. وتعد بغداد من أكبر المدن العراقية
وأكثرها كثافة سكانية، لذلك يكون البحث عن جدول منظم وواضح لمواقيت الصلاة خلال رمضان أمراً مهماً
للعديد من العائلات.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في بغداد،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها في الهاتف أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن إمساكية مدن عراقية أخرى مثل البصرة، الموصل، أربيل أو كربلاء،
فستجد روابط مباشرة في أسفل المقال لتصفح المدن بسرعة.
L’Imsakia Ramadan 2026 Baghdad vous permet de consulter les horaires du Fajr
et du Maghrib chaque jour, avec un tableau complet, un PDF à télécharger et une option d’impression.
