إمساكية رمضان 2026 باتنة الجزائر | Imsakia Ramadan 2026 Batna
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في باتنة بالجزائر،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
Dans cette page, vous trouverez l’Imsakia Ramadan 2026 à Batna (Algérie),
avec un tableau complet des horaires de prière, ainsi que les horaires d’aujourd’hui
et un bouton pour télécharger le PDF ou imprimer.
إمساكية رمضان 2026 — باتنة (Casablanca)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:54 | 07:19 | 12:49 | 15:54 | 18:20 | 19:40 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:52 | 07:18 | 12:49 | 15:54 | 18:21 | 19:41 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:51 | 07:16 | 12:49 | 15:55 | 18:22 | 19:42 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:50 | 07:15 | 12:49 | 15:56 | 18:23 | 19:43 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:49 | 07:14 | 12:49 | 15:56 | 18:24 | 19:44 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:48 | 07:13 | 12:49 | 15:57 | 18:25 | 19:45 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:47 | 07:12 | 12:48 | 15:58 | 18:26 | 19:46 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:46 | 07:10 | 12:48 | 15:58 | 18:27 | 19:47 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:44 | 07:09 | 12:48 | 15:59 | 18:28 | 19:48 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:43 | 07:08 | 12:48 | 15:59 | 18:29 | 19:48 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:42 | 07:07 | 12:48 | 16:00 | 18:30 | 19:49 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:41 | 07:05 | 12:48 | 16:01 | 18:30 | 19:50 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:39 | 07:04 | 12:47 | 16:01 | 18:31 | 19:51 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:38 | 07:03 | 12:47 | 16:02 | 18:32 | 19:52 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:37 | 07:01 | 12:47 | 16:02 | 18:33 | 19:53 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:36 | 07:00 | 12:47 | 16:03 | 18:34 | 19:54 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:34 | 06:59 | 12:47 | 16:03 | 18:35 | 19:55 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:33 | 06:57 | 12:46 | 16:04 | 18:36 | 19:55 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:31 | 06:56 | 12:46 | 16:04 | 18:37 | 19:56 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:30 | 06:55 | 12:46 | 16:05 | 18:38 | 19:57 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:29 | 06:53 | 12:46 | 16:05 | 18:38 | 19:58 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:27 | 06:52 | 12:45 | 16:05 | 18:39 | 19:59 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:26 | 06:50 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 20:00 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:24 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 20:01 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 05:23 | 06:48 | 12:44 | 16:07 | 18:42 | 20:02 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 05:22 | 06:46 | 12:44 | 16:07 | 18:43 | 20:03 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 05:20 | 06:45 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 20:03 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 05:19 | 06:43 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 20:04 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 05:17 | 06:42 | 12:43 | 16:08 | 18:45 | 20:05 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 05:16 | 06:41 | 12:43 | 16:09 | 18:46 | 20:06 |
Ramadan Timetable 2026 — Casablanca, Morocco
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:54 | 07:19 | 12:49 | 15:54 | 18:20 | 19:40 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:52 | 07:18 | 12:49 | 15:54 | 18:21 | 19:41 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:51 | 07:16 | 12:49 | 15:55 | 18:22 | 19:42 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:50 | 07:15 | 12:49 | 15:56 | 18:23 | 19:43 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:49 | 07:14 | 12:49 | 15:56 | 18:24 | 19:44 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:48 | 07:13 | 12:49 | 15:57 | 18:25 | 19:45 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:47 | 07:12 | 12:48 | 15:58 | 18:26 | 19:46 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:46 | 07:10 | 12:48 | 15:58 | 18:27 | 19:47 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:44 | 07:09 | 12:48 | 15:59 | 18:28 | 19:48 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:43 | 07:08 | 12:48 | 15:59 | 18:29 | 19:48 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:42 | 07:07 | 12:48 | 16:00 | 18:30 | 19:49 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:41 | 07:05 | 12:48 | 16:01 | 18:30 | 19:50 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:39 | 07:04 | 12:47 | 16:01 | 18:31 | 19:51 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:38 | 07:03 | 12:47 | 16:02 | 18:32 | 19:52 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:37 | 07:01 | 12:47 | 16:02 | 18:33 | 19:53 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:36 | 07:00 | 12:47 | 16:03 | 18:34 | 19:54 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:34 | 06:59 | 12:47 | 16:03 | 18:35 | 19:55 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:33 | 06:57 | 12:46 | 16:04 | 18:36 | 19:55 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:31 | 06:56 | 12:46 | 16:04 | 18:37 | 19:56 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:30 | 06:55 | 12:46 | 16:05 | 18:38 | 19:57 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:29 | 06:53 | 12:46 | 16:05 | 18:38 | 19:58 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:27 | 06:52 | 12:45 | 16:05 | 18:39 | 19:59 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:26 | 06:50 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 20:00 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:24 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 20:01 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 05:23 | 06:48 | 12:44 | 16:07 | 18:42 | 20:02 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 05:22 | 06:46 | 12:44 | 16:07 | 18:43 | 20:03 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 05:20 | 06:45 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 20:03 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 05:19 | 06:43 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 20:04 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 05:17 | 06:42 | 12:43 | 16:08 | 18:45 | 20:05 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 05:16 | 06:41 | 12:43 | 16:09 | 18:46 | 20:06 |
يبحث الكثير من سكان باتنة عن إمساكية رمضان 2026
لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر الفضيل، خاصة توقيت الفجر (الإمساك)
وتوقيت المغرب (الإفطار). وبما أن باتنة مدينة داخلية
تقع في منطقة الأوراس شرق الجزائر، فإن مواقيت الصلاة فيها تختلف عن المدن الساحلية
مثل وهران أو عنابة، لذلك تم إعداد هذه الإمساكية خصيصاً لمدينة باتنة اعتماداً على إحداثياتها.
ستجد في أعلى الإمساكية قسم مواقيت اليوم لعرض أهم الأوقات بسرعة،
ثم جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026. كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF
أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها مع العائلة.
وإذا كنت تبحث عن إمساكية مدن جزائرية أخرى مثل الجزائر العاصمة، قسنطينة، سطيف أو بجاية،
فستجد روابط مباشرة في أسفل المقال لتصفح المدن بسرعة.
L’Imsakia Ramadan 2026 Batna vous permet de consulter chaque jour
l’heure du Fajr et du Maghrib, avec un tableau complet,
un PDF à télécharger et une option d’impression.
