إمساكية رمضان 2026 الدمام السعودية | Imsakia Ramadan 2026 Dammam
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في الدمام بالسعودية،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
Dans cette page, vous trouverez l’Imsakia Ramadan 2026 à Dammam (Arabie Saoudite),
avec un tableau complet des horaires de prière, ainsi que les horaires d’aujourd’hui
et un bouton pour télécharger le PDF ou imprimer.
إمساكية رمضان 2026 — الدمام (Casablanca)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 04:56 | 06:13 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:47 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 04:55 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:35 | 18:48 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 04:54 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:35 | 18:48 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 04:53 | 06:11 | 11:53 | 15:09 | 17:36 | 18:49 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 04:53 | 06:10 | 11:53 | 15:09 | 17:37 | 18:49 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 04:52 | 06:09 | 11:53 | 15:09 | 17:37 | 18:50 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 04:51 | 06:08 | 11:53 | 15:09 | 17:38 | 18:51 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 04:50 | 06:07 | 11:53 | 15:10 | 17:38 | 18:51 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 04:49 | 06:06 | 11:53 | 15:10 | 17:39 | 18:52 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 04:48 | 06:05 | 11:52 | 15:10 | 17:40 | 18:52 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 04:48 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:53 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 04:47 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:53 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:46 | 06:03 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:54 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:45 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:42 | 18:54 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:44 | 06:01 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 18:55 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:43 | 06:00 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:55 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:42 | 05:59 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:56 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:41 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:56 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:40 | 05:57 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:39 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:38 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:37 | 05:53 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:36 | 05:52 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 18:59 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:35 | 05:51 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:34 | 05:50 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:32 | 05:49 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:31 | 05:48 | 11:48 | 15:13 | 17:49 | 19:01 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 15:13 | 17:49 | 19:02 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:29 | 05:46 | 11:48 | 15:13 | 17:50 | 19:02 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:28 | 05:45 | 11:47 | 15:13 | 17:50 | 19:03 |
Ramadan Timetable 2026 — Casablanca, Morocco
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 04:56 | 06:13 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:47 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 04:55 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:35 | 18:48 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 04:54 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:35 | 18:48 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 04:53 | 06:11 | 11:53 | 15:09 | 17:36 | 18:49 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 04:53 | 06:10 | 11:53 | 15:09 | 17:37 | 18:49 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 04:52 | 06:09 | 11:53 | 15:09 | 17:37 | 18:50 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 04:51 | 06:08 | 11:53 | 15:09 | 17:38 | 18:51 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 04:50 | 06:07 | 11:53 | 15:10 | 17:38 | 18:51 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 04:49 | 06:06 | 11:53 | 15:10 | 17:39 | 18:52 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 04:48 | 06:05 | 11:52 | 15:10 | 17:40 | 18:52 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 04:48 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:53 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 04:47 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:53 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:46 | 06:03 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:54 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:45 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:42 | 18:54 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:44 | 06:01 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 18:55 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:43 | 06:00 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:55 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:42 | 05:59 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:56 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:41 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:56 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:40 | 05:57 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:39 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:38 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:37 | 05:53 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:36 | 05:52 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 18:59 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:35 | 05:51 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:34 | 05:50 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:32 | 05:49 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:31 | 05:48 | 11:48 | 15:13 | 17:49 | 19:01 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 15:13 | 17:49 | 19:02 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:29 | 05:46 | 11:48 | 15:13 | 17:50 | 19:02 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:28 | 05:45 | 11:47 | 15:13 | 17:50 | 19:03 |
يبحث الكثير من سكان الدمام والمنطقة الشرقية عن إمساكية رمضان 2026
لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر الفضيل، خاصة توقيت الفجر (الإمساك)
وتوقيت المغرب (الإفطار). وبما أن الدمام مدينة ساحلية تقع على الخليج العربي
وتعتبر من أهم مدن السعودية اقتصادياً، فإن مواقيت الصلاة فيها تختلف عن مدن الوسط مثل الرياض
وعن مدن الغرب مثل مكة المكرمة وجدة بسبب اختلاف الموقع الجغرافي.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في الدمام،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يساعدك على معرفة أهم الأوقات بسرعة.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة.
وإذا كنت تبحث عن إمساكية مدن سعودية أخرى مثل الطائف، أبها، تبوك أو بريدة،
فستجد روابط مباشرة في أسفل المقال.
L’Imsakia Ramadan 2026 Dammam vous permet de consulter les horaires du Fajr
et du Maghrib chaque jour, avec un tableau complet, un PDF à télécharger et une option d’impression.
