في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في برلين بألمانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in Berlin (Germany),
including a complete prayer timetable, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — برلين (Berlin)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:22 | 07:17 | 12:20 | 14:50 | 17:25 | 19:13 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:21 | 07:15 | 12:20 | 14:51 | 17:27 | 19:14 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:19 | 07:13 | 12:20 | 14:53 | 17:29 | 19:16 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:17 | 07:11 | 12:20 | 14:54 | 17:30 | 19:18 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:15 | 07:08 | 12:20 | 14:56 | 17:32 | 19:20 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:13 | 07:06 | 12:20 | 14:57 | 17:34 | 19:21 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:10 | 07:04 | 12:20 | 14:59 | 17:36 | 19:23 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:08 | 07:02 | 12:19 | 15:00 | 17:38 | 19:25 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:06 | 07:00 | 12:19 | 15:01 | 17:40 | 19:27 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:04 | 06:58 | 12:19 | 15:03 | 17:42 | 19:29 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:02 | 06:55 | 12:19 | 15:04 | 17:43 | 19:30 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:00 | 06:53 | 12:19 | 15:05 | 17:45 | 19:32 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:57 | 06:51 | 12:19 | 15:07 | 17:47 | 19:34 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:55 | 06:49 | 12:18 | 15:08 | 17:49 | 19:36 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:53 | 06:46 | 12:18 | 15:09 | 17:51 | 19:38 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:51 | 06:44 | 12:18 | 15:11 | 17:53 | 19:40 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:48 | 06:42 | 12:18 | 15:12 | 17:54 | 19:41 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:46 | 06:40 | 12:17 | 15:13 | 17:56 | 19:43 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:43 | 06:37 | 12:17 | 15:14 | 17:58 | 19:45 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:41 | 06:35 | 12:17 | 15:16 | 18:00 | 19:47 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:39 | 06:33 | 12:17 | 15:17 | 18:02 | 19:49 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:36 | 06:30 | 12:16 | 15:18 | 18:03 | 19:51 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:34 | 06:28 | 12:16 | 15:19 | 18:05 | 19:53 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:31 | 06:26 | 12:16 | 15:20 | 18:07 | 19:55 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:29 | 06:23 | 12:16 | 15:22 | 18:09 | 19:57 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:26 | 06:21 | 12:15 | 15:23 | 18:11 | 19:59 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:23 | 06:19 | 12:15 | 15:24 | 18:12 | 20:01 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:21 | 06:16 | 12:15 | 15:25 | 18:14 | 20:03 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:18 | 06:14 | 12:14 | 15:26 | 18:16 | 20:05 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:16 | 06:12 | 12:14 | 15:27 | 18:18 | 20:07 |
Ramadan Timetable 2026 — Berlin, Germany
Gregorian: 18-02-2026 | Hijri: 01-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:22 | 07:17 | 12:20 | 14:50 | 17:25 | 19:13 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:21 | 07:15 | 12:20 | 14:51 | 17:27 | 19:14 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:19 | 07:13 | 12:20 | 14:53 | 17:29 | 19:16 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:17 | 07:11 | 12:20 | 14:54 | 17:30 | 19:18 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:15 | 07:08 | 12:20 | 14:56 | 17:32 | 19:20 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:13 | 07:06 | 12:20 | 14:57 | 17:34 | 19:21 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:10 | 07:04 | 12:20 | 14:59 | 17:36 | 19:23 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:08 | 07:02 | 12:19 | 15:00 | 17:38 | 19:25 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:06 | 07:00 | 12:19 | 15:01 | 17:40 | 19:27 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:04 | 06:58 | 12:19 | 15:03 | 17:42 | 19:29 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:02 | 06:55 | 12:19 | 15:04 | 17:43 | 19:30 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:00 | 06:53 | 12:19 | 15:05 | 17:45 | 19:32 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:57 | 06:51 | 12:19 | 15:07 | 17:47 | 19:34 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:55 | 06:49 | 12:18 | 15:08 | 17:49 | 19:36 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:53 | 06:46 | 12:18 | 15:09 | 17:51 | 19:38 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:51 | 06:44 | 12:18 | 15:11 | 17:53 | 19:40 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:48 | 06:42 | 12:18 | 15:12 | 17:54 | 19:41 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:46 | 06:40 | 12:17 | 15:13 | 17:56 | 19:43 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:43 | 06:37 | 12:17 | 15:14 | 17:58 | 19:45 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:41 | 06:35 | 12:17 | 15:16 | 18:00 | 19:47 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:39 | 06:33 | 12:17 | 15:17 | 18:02 | 19:49 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:36 | 06:30 | 12:16 | 15:18 | 18:03 | 19:51 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:34 | 06:28 | 12:16 | 15:19 | 18:05 | 19:53 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:31 | 06:26 | 12:16 | 15:20 | 18:07 | 19:55 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:29 | 06:23 | 12:16 | 15:22 | 18:09 | 19:57 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:26 | 06:21 | 12:15 | 15:23 | 18:11 | 19:59 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:23 | 06:19 | 12:15 | 15:24 | 18:12 | 20:01 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:21 | 06:16 | 12:15 | 15:25 | 18:14 | 20:03 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:18 | 06:14 | 12:14 | 15:26 | 18:16 | 20:05 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:16 | 06:12 | 12:14 | 15:27 | 18:18 | 20:07 |
Ramadan Timetable Berlin 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 برلين
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في برلين عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable Berlin 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك،
وتوقيت المغرب الذي يكون موعد الإفطار. وتعتبر برلين من أكبر المدن في ألمانيا
وتضم جالية مسلمة كبيرة من جنسيات متعددة مثل العرب والأتراك وشعوب أخرى، لذلك تكون الحاجة إلى جدول واضح
ومحدث لمواقيت رمضان أمراً ضرورياً للعائلات والطلاب والموظفين.
تتميز مواقيت الصلاة في ألمانيا باختلافها الكبير مقارنة بالدول العربية، وذلك بسبب الموقع الجغرافي
واختلاف طول النهار بين الشتاء والصيف. كما أن التوقيت الصيفي (DST) في ألمانيا
يؤثر على مواقيت الصلاة خلال بعض الفترات، لذلك تم إعداد هذه الإمساكية بطريقة ديناميكية
تعتمد على إحداثيات مدينة برلين والمنطقة الزمنية الرسمية
(Europe/Berlin) لضمان أن تكون المواقيت دقيقة قدر الإمكان.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في برلين،
بالإضافة إلى قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة دون الحاجة إلى البحث داخل الجدول.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها مع الأصدقاء
وأفراد العائلة. وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن ألمانية أخرى مثل هامبورغ، ميونخ، كولونيا أو فرانكفورت،
فستجد في أسفل الصفحة روابط مباشرة للانتقال إلى المدينة المطلوبة.
The Ramadan timetable 2026 in Berlin helps you follow daily prayer times,
especially Fajr (Suhoor end) and Maghrib (Iftar time),
with a full month schedule, a PDF download option, and printing support.