في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في هامبورغ بألمانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in Hamburg (Germany),
including a complete prayer timetable, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — هامبورغ (Hamburg)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:36 | 07:33 | 12:34 | 15:01 | 17:36 | 19:27 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:34 | 07:31 | 12:34 | 15:02 | 17:38 | 19:28 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:31 | 07:28 | 12:34 | 15:04 | 17:40 | 19:30 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:29 | 07:26 | 12:34 | 15:05 | 17:42 | 19:32 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:27 | 07:24 | 12:33 | 15:07 | 17:44 | 19:34 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:25 | 07:22 | 12:33 | 15:08 | 17:46 | 19:36 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:23 | 07:20 | 12:33 | 15:09 | 17:48 | 19:38 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:21 | 07:17 | 12:33 | 15:11 | 17:50 | 19:40 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:19 | 07:15 | 12:33 | 15:12 | 17:52 | 19:41 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:16 | 07:13 | 12:33 | 15:14 | 17:54 | 19:43 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:14 | 07:10 | 12:33 | 15:15 | 17:56 | 19:45 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:12 | 07:08 | 12:32 | 15:17 | 17:58 | 19:47 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:10 | 07:06 | 12:32 | 15:18 | 17:59 | 19:49 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:07 | 07:04 | 12:32 | 15:19 | 18:01 | 19:51 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:05 | 07:01 | 12:32 | 15:21 | 18:03 | 19:53 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:02 | 06:59 | 12:32 | 15:22 | 18:05 | 19:55 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:00 | 06:56 | 12:31 | 15:23 | 18:07 | 19:57 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:58 | 06:54 | 12:31 | 15:25 | 18:09 | 19:59 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:55 | 06:52 | 12:31 | 15:26 | 18:11 | 20:01 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:53 | 06:49 | 12:31 | 15:27 | 18:13 | 20:03 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:50 | 06:47 | 12:30 | 15:29 | 18:15 | 20:05 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:47 | 06:45 | 12:30 | 15:30 | 18:17 | 20:07 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:45 | 06:42 | 12:30 | 15:31 | 18:18 | 20:09 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:42 | 06:40 | 12:29 | 15:32 | 18:20 | 20:11 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:40 | 06:37 | 12:29 | 15:34 | 18:22 | 20:13 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:37 | 06:35 | 12:29 | 15:35 | 18:24 | 20:15 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:34 | 06:33 | 12:29 | 15:36 | 18:26 | 20:17 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:32 | 06:30 | 12:28 | 15:37 | 18:28 | 20:19 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:29 | 06:28 | 12:28 | 15:39 | 18:30 | 20:21 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:26 | 06:25 | 12:28 | 15:40 | 18:31 | 20:23 |
Ramadan Timetable 2026 — Hamburg, Germany
Gregorian: 18-02-2026 | Hijri: 01-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:36 | 07:33 | 12:34 | 15:01 | 17:36 | 19:27 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:34 | 07:31 | 12:34 | 15:02 | 17:38 | 19:28 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:31 | 07:28 | 12:34 | 15:04 | 17:40 | 19:30 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:29 | 07:26 | 12:34 | 15:05 | 17:42 | 19:32 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:27 | 07:24 | 12:33 | 15:07 | 17:44 | 19:34 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:25 | 07:22 | 12:33 | 15:08 | 17:46 | 19:36 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:23 | 07:20 | 12:33 | 15:09 | 17:48 | 19:38 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:21 | 07:17 | 12:33 | 15:11 | 17:50 | 19:40 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:19 | 07:15 | 12:33 | 15:12 | 17:52 | 19:41 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:16 | 07:13 | 12:33 | 15:14 | 17:54 | 19:43 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:14 | 07:10 | 12:33 | 15:15 | 17:56 | 19:45 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:12 | 07:08 | 12:32 | 15:17 | 17:58 | 19:47 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:10 | 07:06 | 12:32 | 15:18 | 17:59 | 19:49 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:07 | 07:04 | 12:32 | 15:19 | 18:01 | 19:51 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:05 | 07:01 | 12:32 | 15:21 | 18:03 | 19:53 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:02 | 06:59 | 12:32 | 15:22 | 18:05 | 19:55 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:00 | 06:56 | 12:31 | 15:23 | 18:07 | 19:57 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:58 | 06:54 | 12:31 | 15:25 | 18:09 | 19:59 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:55 | 06:52 | 12:31 | 15:26 | 18:11 | 20:01 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:53 | 06:49 | 12:31 | 15:27 | 18:13 | 20:03 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:50 | 06:47 | 12:30 | 15:29 | 18:15 | 20:05 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:47 | 06:45 | 12:30 | 15:30 | 18:17 | 20:07 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:45 | 06:42 | 12:30 | 15:31 | 18:18 | 20:09 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:42 | 06:40 | 12:29 | 15:32 | 18:20 | 20:11 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:40 | 06:37 | 12:29 | 15:34 | 18:22 | 20:13 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:37 | 06:35 | 12:29 | 15:35 | 18:24 | 20:15 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:34 | 06:33 | 12:29 | 15:36 | 18:26 | 20:17 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:32 | 06:30 | 12:28 | 15:37 | 18:28 | 20:19 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:29 | 06:28 | 12:28 | 15:39 | 18:30 | 20:21 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:26 | 06:25 | 12:28 | 15:40 | 18:31 | 20:23 |
Ramadan Timetable Hamburg 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 هامبورغ
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في هامبورغ عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable Hamburg 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك، وتوقيت المغرب
الذي يكون موعد الإفطار. وتعد هامبورغ من أكبر المدن الألمانية وأكثرها نشاطاً،
وتضم جالية مسلمة كبيرة من العرب والأتراك وغيرهم، لذلك يحتاج الكثيرون إلى جدول منظم لمواقيت رمضان
طوال الشهر.
تختلف مواقيت الصلاة في شمال ألمانيا عن المدن الجنوبية مثل ميونخ وشتوتغارت،
وذلك بسبب اختلاف الموقع الجغرافي وخط العرض. كما أن التوقيت الصيفي في ألمانيا
قد يؤثر على أوقات الصلاة خلال بعض الفترات، لذلك يتم حساب المواقيت في هذه الصفحة
تلقائياً اعتماداً على إحداثيات هامبورغ والمنطقة الزمنية الرسمية
(Europe/Berlin) لضمان أفضل دقة ممكنة.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في هامبورغ،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، كولونيا أو فرانكفورت،
فستجد روابط مباشرة في أسفل الصفحة للانتقال إلى المدينة المناسبة.
The Ramadan timetable 2026 in Hamburg helps you track daily prayer times,
including Fajr and Maghrib, with a full month schedule,
a PDF download option, and printing support.