إمساكية رمضان 2026 برادفورد | Ramadan Timetable Bradford 2026
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في برادفورد ببريطانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in Bradford (United Kingdom),
including a complete prayer timetable, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — برادفورد (Bradford)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:22 | 07:20 | 12:21 | 14:47 | 17:23 | 19:14 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:20 | 07:18 | 12:21 | 14:49 | 17:25 | 19:16 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:18 | 07:16 | 12:21 | 14:50 | 17:27 | 19:17 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:16 | 07:14 | 12:21 | 14:52 | 17:29 | 19:19 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:14 | 07:11 | 12:20 | 14:53 | 17:31 | 19:21 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:12 | 07:09 | 12:20 | 14:55 | 17:33 | 19:23 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:10 | 07:07 | 12:20 | 14:56 | 17:35 | 19:25 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:08 | 07:05 | 12:20 | 14:58 | 17:37 | 19:27 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:05 | 07:02 | 12:20 | 14:59 | 17:38 | 19:29 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:03 | 07:00 | 12:20 | 15:01 | 17:40 | 19:31 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:01 | 06:58 | 12:20 | 15:02 | 17:42 | 19:33 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 04:58 | 06:55 | 12:19 | 15:03 | 17:44 | 19:34 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:56 | 06:53 | 12:19 | 15:05 | 17:46 | 19:36 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:54 | 06:51 | 12:19 | 15:06 | 17:48 | 19:38 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:51 | 06:48 | 12:19 | 15:08 | 17:50 | 19:40 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:49 | 06:46 | 12:19 | 15:09 | 17:52 | 19:42 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:46 | 06:44 | 12:18 | 15:10 | 17:54 | 19:44 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:44 | 06:41 | 12:18 | 15:12 | 17:56 | 19:46 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:41 | 06:39 | 12:18 | 15:13 | 17:58 | 19:48 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:39 | 06:36 | 12:18 | 15:14 | 18:00 | 19:50 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:36 | 06:34 | 12:17 | 15:16 | 18:02 | 19:52 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:34 | 06:32 | 12:17 | 15:17 | 18:03 | 19:54 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:31 | 06:29 | 12:17 | 15:18 | 18:05 | 19:56 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:29 | 06:27 | 12:16 | 15:19 | 18:07 | 19:59 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:26 | 06:24 | 12:16 | 15:21 | 18:09 | 20:01 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:23 | 06:22 | 12:16 | 15:22 | 18:11 | 20:03 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:20 | 06:20 | 12:16 | 15:23 | 18:13 | 20:05 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:18 | 06:17 | 12:15 | 15:24 | 18:15 | 20:07 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:15 | 06:15 | 12:15 | 15:26 | 18:17 | 20:09 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:12 | 06:12 | 12:15 | 15:27 | 18:19 | 20:11 |
Ramadan Timetable 2026 — Bradford, United Kingdom
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:22 | 07:20 | 12:21 | 14:47 | 17:23 | 19:14 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:20 | 07:18 | 12:21 | 14:49 | 17:25 | 19:16 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:18 | 07:16 | 12:21 | 14:50 | 17:27 | 19:17 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:16 | 07:14 | 12:21 | 14:52 | 17:29 | 19:19 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:14 | 07:11 | 12:20 | 14:53 | 17:31 | 19:21 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:12 | 07:09 | 12:20 | 14:55 | 17:33 | 19:23 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:10 | 07:07 | 12:20 | 14:56 | 17:35 | 19:25 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:08 | 07:05 | 12:20 | 14:58 | 17:37 | 19:27 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:05 | 07:02 | 12:20 | 14:59 | 17:38 | 19:29 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:03 | 07:00 | 12:20 | 15:01 | 17:40 | 19:31 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:01 | 06:58 | 12:20 | 15:02 | 17:42 | 19:33 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 04:58 | 06:55 | 12:19 | 15:03 | 17:44 | 19:34 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 04:56 | 06:53 | 12:19 | 15:05 | 17:46 | 19:36 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 04:54 | 06:51 | 12:19 | 15:06 | 17:48 | 19:38 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 04:51 | 06:48 | 12:19 | 15:08 | 17:50 | 19:40 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 04:49 | 06:46 | 12:19 | 15:09 | 17:52 | 19:42 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 04:46 | 06:44 | 12:18 | 15:10 | 17:54 | 19:44 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 04:44 | 06:41 | 12:18 | 15:12 | 17:56 | 19:46 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 04:41 | 06:39 | 12:18 | 15:13 | 17:58 | 19:48 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 04:39 | 06:36 | 12:18 | 15:14 | 18:00 | 19:50 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 04:36 | 06:34 | 12:17 | 15:16 | 18:02 | 19:52 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 04:34 | 06:32 | 12:17 | 15:17 | 18:03 | 19:54 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:31 | 06:29 | 12:17 | 15:18 | 18:05 | 19:56 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:29 | 06:27 | 12:16 | 15:19 | 18:07 | 19:59 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:26 | 06:24 | 12:16 | 15:21 | 18:09 | 20:01 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:23 | 06:22 | 12:16 | 15:22 | 18:11 | 20:03 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:20 | 06:20 | 12:16 | 15:23 | 18:13 | 20:05 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:18 | 06:17 | 12:15 | 15:24 | 18:15 | 20:07 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:15 | 06:15 | 12:15 | 15:26 | 18:17 | 20:09 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:12 | 06:12 | 12:15 | 15:27 | 18:19 | 20:11 |
Ramadan Timetable Bradford 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 برادفورد
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في برادفورد عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable Bradford 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك، وتوقيت المغرب
الذي يكون موعد الإفطار. وتعد برادفورد من المدن البريطانية المعروفة بوجود جالية مسلمة كبيرة،
خصوصاً من أصول باكستانية وعربية، لذلك يفضل الكثيرون الاعتماد على جدول واضح ومنظم لمواقيت الصلاة طوال رمضان.
تختلف مواقيت الصلاة في بريطانيا من مدينة إلى أخرى بسبب اختلاف الموقع الجغرافي،
كما أن التوقيت الصيفي (BST) يؤثر على مواقيت الصلاة خلال بعض الفترات.
لهذا يتم احتساب مواقيت الإمساكية في هذه الصفحة تلقائياً اعتماداً على إحداثيات برادفورد
والمنطقة الزمنية الرسمية (Europe/London) لضمان أفضل دقة ممكنة،
مع عرض أيام رمضان فقط حسب التقويم الهجري.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في برادفورد،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة دون الحاجة إلى البحث داخل الجدول.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن بريطانية أخرى مثل لندن، مانشستر أو ليستر،
فستجد في أسفل الصفحة روابط مباشرة للانتقال إلى المدينة المطلوبة.
The Ramadan timetable 2026 in Bradford provides daily prayer times,
including Fajr (Suhoor end) and Maghrib (Iftar time),
with a full month schedule, a PDF download option, and printing support.
