في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في شتوتغارت بألمانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in Stuttgart (Germany),
including a complete prayer timetable, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — شتوتغارت (Stuttgart)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:41 | 07:26 | 12:37 | 15:18 | 17:49 | 19:28 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:39 | 07:24 | 12:37 | 15:19 | 17:51 | 19:30 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:37 | 07:23 | 12:37 | 15:20 | 17:52 | 19:31 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:36 | 07:21 | 12:37 | 15:21 | 17:54 | 19:33 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:34 | 07:19 | 12:37 | 15:22 | 17:55 | 19:34 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:32 | 07:17 | 12:37 | 15:24 | 17:57 | 19:36 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:30 | 07:15 | 12:36 | 15:25 | 17:59 | 19:37 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:28 | 07:13 | 12:36 | 15:26 | 18:00 | 19:39 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:27 | 07:11 | 12:36 | 15:27 | 18:02 | 19:41 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:25 | 07:09 | 12:36 | 15:28 | 18:03 | 19:42 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:23 | 07:07 | 12:36 | 15:30 | 18:05 | 19:44 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:21 | 07:05 | 12:36 | 15:31 | 18:07 | 19:45 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:19 | 07:03 | 12:35 | 15:32 | 18:08 | 19:47 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:17 | 07:01 | 12:35 | 15:33 | 18:10 | 19:48 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:15 | 06:59 | 12:35 | 15:34 | 18:11 | 19:50 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:13 | 06:57 | 12:35 | 15:35 | 18:13 | 19:52 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:11 | 06:55 | 12:35 | 15:36 | 18:14 | 19:53 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:09 | 06:53 | 12:34 | 15:37 | 18:16 | 19:55 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:07 | 06:51 | 12:34 | 15:38 | 18:18 | 19:56 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:04 | 06:49 | 12:34 | 15:39 | 18:19 | 19:58 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:02 | 06:47 | 12:34 | 15:40 | 18:21 | 20:00 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:00 | 06:45 | 12:33 | 15:41 | 18:22 | 20:01 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:58 | 06:43 | 12:33 | 15:42 | 18:24 | 20:03 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:56 | 06:41 | 12:33 | 15:43 | 18:25 | 20:04 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:54 | 06:39 | 12:32 | 15:44 | 18:27 | 20:06 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:51 | 06:37 | 12:32 | 15:45 | 18:28 | 20:08 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:49 | 06:35 | 12:32 | 15:46 | 18:30 | 20:09 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:47 | 06:33 | 12:32 | 15:47 | 18:31 | 20:11 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:44 | 06:31 | 12:31 | 15:48 | 18:33 | 20:13 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:42 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:34 | 20:15 |
Ramadan Timetable 2026 — Stuttgart, Germany
Gregorian: 18-02-2026 | Hijri: 01-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:41 | 07:26 | 12:37 | 15:18 | 17:49 | 19:28 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:39 | 07:24 | 12:37 | 15:19 | 17:51 | 19:30 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:37 | 07:23 | 12:37 | 15:20 | 17:52 | 19:31 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:36 | 07:21 | 12:37 | 15:21 | 17:54 | 19:33 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:34 | 07:19 | 12:37 | 15:22 | 17:55 | 19:34 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:32 | 07:17 | 12:37 | 15:24 | 17:57 | 19:36 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:30 | 07:15 | 12:36 | 15:25 | 17:59 | 19:37 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:28 | 07:13 | 12:36 | 15:26 | 18:00 | 19:39 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:27 | 07:11 | 12:36 | 15:27 | 18:02 | 19:41 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:25 | 07:09 | 12:36 | 15:28 | 18:03 | 19:42 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:23 | 07:07 | 12:36 | 15:30 | 18:05 | 19:44 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:21 | 07:05 | 12:36 | 15:31 | 18:07 | 19:45 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:19 | 07:03 | 12:35 | 15:32 | 18:08 | 19:47 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:17 | 07:01 | 12:35 | 15:33 | 18:10 | 19:48 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:15 | 06:59 | 12:35 | 15:34 | 18:11 | 19:50 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:13 | 06:57 | 12:35 | 15:35 | 18:13 | 19:52 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:11 | 06:55 | 12:35 | 15:36 | 18:14 | 19:53 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:09 | 06:53 | 12:34 | 15:37 | 18:16 | 19:55 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:07 | 06:51 | 12:34 | 15:38 | 18:18 | 19:56 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:04 | 06:49 | 12:34 | 15:39 | 18:19 | 19:58 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:02 | 06:47 | 12:34 | 15:40 | 18:21 | 20:00 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:00 | 06:45 | 12:33 | 15:41 | 18:22 | 20:01 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:58 | 06:43 | 12:33 | 15:42 | 18:24 | 20:03 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:56 | 06:41 | 12:33 | 15:43 | 18:25 | 20:04 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:54 | 06:39 | 12:32 | 15:44 | 18:27 | 20:06 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:51 | 06:37 | 12:32 | 15:45 | 18:28 | 20:08 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:49 | 06:35 | 12:32 | 15:46 | 18:30 | 20:09 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:47 | 06:33 | 12:32 | 15:47 | 18:31 | 20:11 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:44 | 06:31 | 12:31 | 15:48 | 18:33 | 20:13 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:42 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:34 | 20:15 |
Ramadan Timetable Stuttgart 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 شتوتغارت
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في شتوتغارت عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable Stuttgart 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك، وتوقيت المغرب
الذي يكون موعد الإفطار. وتعد شتوتغارت من أهم مدن جنوب ألمانيا،
وتضم جالية مسلمة كبيرة من العرب والأتراك وجاليات أخرى، لذلك يهتم الكثيرون بالحصول على جدول منظم
لمواقيت الصلاة طوال شهر رمضان.
تختلف مواقيت الصلاة بين المدن الألمانية بسبب اختلاف الموقع الجغرافي وخط العرض،
كما أن التوقيت الصيفي في ألمانيا قد يؤثر على أوقات الصلاة في بعض الفترات.
لهذا يتم احتساب المواقيت في هذه الصفحة تلقائياً اعتماداً على إحداثيات شتوتغارت
والمنطقة الزمنية الرسمية (Europe/Berlin) لضمان أفضل دقة ممكنة،
مع عرض أيام رمضان فقط حسب التقويم الهجري.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في شتوتغارت،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، ميونخ، فرانكفورت أو كولونيا،
فستجد روابط مباشرة في أسفل الصفحة للانتقال إلى المدينة المناسبة.
The Ramadan timetable 2026 in Stuttgart provides daily prayer times,
including Fajr and Maghrib, with a full month schedule,
a PDF download option, and printing support.