إمساكية رمضان 2026 دوسلدورف ألمانيا | Ramadan Timetable Düsseldorf 2026 (PDF)
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في دوسلدورف بألمانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in Düsseldorf (Germany),
including a complete prayer timetable, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — دوسلدورف (Düsseldorf)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:50 | 07:41 | 12:47 | 15:20 | 17:54 | 19:39 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:48 | 07:39 | 12:47 | 15:21 | 17:56 | 19:40 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:46 | 07:37 | 12:47 | 15:23 | 17:58 | 19:42 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:44 | 07:35 | 12:46 | 15:24 | 17:59 | 19:44 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:42 | 07:33 | 12:46 | 15:25 | 18:01 | 19:45 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:40 | 07:31 | 12:46 | 15:27 | 18:03 | 19:47 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:38 | 07:28 | 12:46 | 15:28 | 18:05 | 19:49 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:36 | 07:26 | 12:46 | 15:29 | 18:06 | 19:50 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:34 | 07:24 | 12:46 | 15:31 | 18:08 | 19:52 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:32 | 07:22 | 12:46 | 15:32 | 18:10 | 19:54 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:30 | 07:20 | 12:45 | 15:33 | 18:12 | 19:56 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:28 | 07:18 | 12:45 | 15:34 | 18:13 | 19:57 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:26 | 07:16 | 12:45 | 15:36 | 18:15 | 19:59 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:23 | 07:14 | 12:45 | 15:37 | 18:17 | 20:01 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:21 | 07:12 | 12:45 | 15:38 | 18:19 | 20:03 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:19 | 07:09 | 12:44 | 15:39 | 18:20 | 20:04 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:17 | 07:07 | 12:44 | 15:41 | 18:22 | 20:06 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:15 | 07:05 | 12:44 | 15:42 | 18:24 | 20:08 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:12 | 07:03 | 12:44 | 15:43 | 18:26 | 20:10 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:10 | 07:01 | 12:43 | 15:44 | 18:27 | 20:11 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:08 | 06:58 | 12:43 | 15:45 | 18:29 | 20:13 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:05 | 06:56 | 12:43 | 15:46 | 18:31 | 20:15 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:03 | 06:54 | 12:43 | 15:48 | 18:32 | 20:17 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:00 | 06:52 | 12:42 | 15:49 | 18:34 | 20:19 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:58 | 06:49 | 12:42 | 15:50 | 18:36 | 20:21 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:56 | 06:47 | 12:42 | 15:51 | 18:37 | 20:22 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:53 | 06:45 | 12:42 | 15:52 | 18:39 | 20:24 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:51 | 06:43 | 12:41 | 15:53 | 18:41 | 20:26 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:48 | 06:40 | 12:41 | 15:54 | 18:43 | 20:28 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:46 | 06:38 | 12:41 | 15:55 | 18:44 | 20:30 |
Ramadan Timetable 2026 — Düsseldorf, Germany
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:50 | 07:41 | 12:47 | 15:20 | 17:54 | 19:39 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:48 | 07:39 | 12:47 | 15:21 | 17:56 | 19:40 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:46 | 07:37 | 12:47 | 15:23 | 17:58 | 19:42 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:44 | 07:35 | 12:46 | 15:24 | 17:59 | 19:44 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:42 | 07:33 | 12:46 | 15:25 | 18:01 | 19:45 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:40 | 07:31 | 12:46 | 15:27 | 18:03 | 19:47 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:38 | 07:28 | 12:46 | 15:28 | 18:05 | 19:49 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:36 | 07:26 | 12:46 | 15:29 | 18:06 | 19:50 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:34 | 07:24 | 12:46 | 15:31 | 18:08 | 19:52 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:32 | 07:22 | 12:46 | 15:32 | 18:10 | 19:54 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:30 | 07:20 | 12:45 | 15:33 | 18:12 | 19:56 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:28 | 07:18 | 12:45 | 15:34 | 18:13 | 19:57 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:26 | 07:16 | 12:45 | 15:36 | 18:15 | 19:59 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:23 | 07:14 | 12:45 | 15:37 | 18:17 | 20:01 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:21 | 07:12 | 12:45 | 15:38 | 18:19 | 20:03 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:19 | 07:09 | 12:44 | 15:39 | 18:20 | 20:04 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:17 | 07:07 | 12:44 | 15:41 | 18:22 | 20:06 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:15 | 07:05 | 12:44 | 15:42 | 18:24 | 20:08 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:12 | 07:03 | 12:44 | 15:43 | 18:26 | 20:10 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:10 | 07:01 | 12:43 | 15:44 | 18:27 | 20:11 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:08 | 06:58 | 12:43 | 15:45 | 18:29 | 20:13 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:05 | 06:56 | 12:43 | 15:46 | 18:31 | 20:15 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 05:03 | 06:54 | 12:43 | 15:48 | 18:32 | 20:17 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 05:00 | 06:52 | 12:42 | 15:49 | 18:34 | 20:19 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:58 | 06:49 | 12:42 | 15:50 | 18:36 | 20:21 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:56 | 06:47 | 12:42 | 15:51 | 18:37 | 20:22 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:53 | 06:45 | 12:42 | 15:52 | 18:39 | 20:24 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:51 | 06:43 | 12:41 | 15:53 | 18:41 | 20:26 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:48 | 06:40 | 12:41 | 15:54 | 18:43 | 20:28 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:46 | 06:38 | 12:41 | 15:55 | 18:44 | 20:30 |
Ramadan Timetable Düsseldorf 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 دوسلدورف
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في دوسلدورف عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable Düsseldorf 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك، وتوقيت المغرب
الذي يكون موعد الإفطار. وتعد دوسلدورف من المدن الألمانية المهمة في ولاية شمال الراين،
وتضم جالية مسلمة كبيرة ومتنوعة، لذلك يهتم الكثيرون بالحصول على جدول واضح لمواقيت الصلاة طوال رمضان.
تختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى داخل ألمانيا بسبب اختلاف الموقع الجغرافي وخط العرض،
كما أن التوقيت الصيفي في ألمانيا قد يؤثر على أوقات الصلاة في بعض الفترات.
لهذا يتم حساب المواقيت في هذه الصفحة تلقائياً اعتماداً على إحداثيات دوسلدورف
والمنطقة الزمنية الرسمية (Europe/Berlin) لضمان أفضل دقة ممكنة،
مع عرض أيام رمضان فقط حسب التقويم الهجري.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في دوسلدورف،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، كولونيا، فرانكفورت أو ميونخ،
فستجد روابط مباشرة في أسفل الصفحة للانتقال إلى المدينة المناسبة.
The Ramadan timetable 2026 in Düsseldorf provides accurate daily prayer times,
including Fajr and Maghrib, with a full month schedule,
a PDF download option, and printing support.
