إمساكية رمضان 2026 فرانكفورت | Ramadan Timetable Frankfurt 2026
في هذه الصفحة ستجد إمساكية رمضان 2026 في فرانكفورت بألمانيا،
مع جدول كامل لمواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى مواقيت اليوم وخيار
تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها مباشرة.
On this page, you will find the Ramadan timetable 2026 in Frankfurt (Germany),
including a complete prayer timetable, today’s prayer times, and an option to
download the PDF or print it easily.
إمساكية رمضان 2026 — فرانكفورت (Frankfurt)
| اليوم | رمضان | ميلادي | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:42 | 07:31 | 12:39 | 15:16 | 17:49 | 19:31 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:41 | 07:29 | 12:39 | 15:17 | 17:50 | 19:32 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:39 | 07:27 | 12:39 | 15:18 | 17:52 | 19:34 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:37 | 07:25 | 12:39 | 15:20 | 17:54 | 19:35 |
| الأحد | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:35 | 07:23 | 12:39 | 15:21 | 17:55 | 19:37 |
| الإثنين | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:33 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:57 | 19:39 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:31 | 07:19 | 12:38 | 15:24 | 17:59 | 19:40 |
| الأربعاء | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:29 | 07:17 | 12:38 | 15:25 | 18:00 | 19:42 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:27 | 07:15 | 12:38 | 15:26 | 18:02 | 19:44 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:25 | 07:13 | 12:38 | 15:27 | 18:04 | 19:45 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:23 | 07:11 | 12:38 | 15:28 | 18:05 | 19:47 |
| الأحد | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:21 | 07:09 | 12:38 | 15:30 | 18:07 | 19:48 |
| الإثنين | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:19 | 07:07 | 12:37 | 15:31 | 18:09 | 19:50 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:17 | 07:05 | 12:37 | 15:32 | 18:10 | 19:52 |
| الأربعاء | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:15 | 07:03 | 12:37 | 15:33 | 18:12 | 19:53 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:13 | 07:01 | 12:37 | 15:34 | 18:14 | 19:55 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:11 | 06:59 | 12:37 | 15:35 | 18:15 | 19:57 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:09 | 06:56 | 12:36 | 15:37 | 18:17 | 19:59 |
| الأحد | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:06 | 06:54 | 12:36 | 15:38 | 18:19 | 20:00 |
| الإثنين | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:04 | 06:52 | 12:36 | 15:39 | 18:20 | 20:02 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:02 | 06:50 | 12:36 | 15:40 | 18:22 | 20:04 |
| الأربعاء | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:00 | 06:48 | 12:35 | 15:41 | 18:24 | 20:05 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:57 | 06:46 | 12:35 | 15:42 | 18:25 | 20:07 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:55 | 06:44 | 12:35 | 15:43 | 18:27 | 20:09 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:53 | 06:41 | 12:34 | 15:44 | 18:28 | 20:11 |
| الأحد | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:51 | 06:39 | 12:34 | 15:45 | 18:30 | 20:12 |
| الإثنين | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:48 | 06:37 | 12:34 | 15:46 | 18:32 | 20:14 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:46 | 06:35 | 12:34 | 15:47 | 18:33 | 20:16 |
| الأربعاء | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:43 | 06:33 | 12:33 | 15:48 | 18:35 | 20:18 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:41 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 20:20 |
Ramadan Timetable 2026 — Frankfurt, Germany
Gregorian: 27-02-2026 | Hijri: 10-09-1447
| Day | Ramadan | Gregorian | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 01-09-1447 | 05:42 | 07:31 | 12:39 | 15:16 | 17:49 | 19:31 |
| Thursday | 2 | 19-02-2026 | 02-09-1447 | 05:41 | 07:29 | 12:39 | 15:17 | 17:50 | 19:32 |
| Friday | 3 | 20-02-2026 | 03-09-1447 | 05:39 | 07:27 | 12:39 | 15:18 | 17:52 | 19:34 |
| Saturday | 4 | 21-02-2026 | 04-09-1447 | 05:37 | 07:25 | 12:39 | 15:20 | 17:54 | 19:35 |
| Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05-09-1447 | 05:35 | 07:23 | 12:39 | 15:21 | 17:55 | 19:37 |
| Monday | 6 | 23-02-2026 | 06-09-1447 | 05:33 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:57 | 19:39 |
| Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 07-09-1447 | 05:31 | 07:19 | 12:38 | 15:24 | 17:59 | 19:40 |
| Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 08-09-1447 | 05:29 | 07:17 | 12:38 | 15:25 | 18:00 | 19:42 |
| Thursday | 9 | 26-02-2026 | 09-09-1447 | 05:27 | 07:15 | 12:38 | 15:26 | 18:02 | 19:44 |
| Friday | 10 | 27-02-2026 | 10-09-1447 | 05:25 | 07:13 | 12:38 | 15:27 | 18:04 | 19:45 |
| Saturday | 11 | 28-02-2026 | 11-09-1447 | 05:23 | 07:11 | 12:38 | 15:28 | 18:05 | 19:47 |
| Sunday | 12 | 01-03-2026 | 12-09-1447 | 05:21 | 07:09 | 12:38 | 15:30 | 18:07 | 19:48 |
| Monday | 13 | 02-03-2026 | 13-09-1447 | 05:19 | 07:07 | 12:37 | 15:31 | 18:09 | 19:50 |
| Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 14-09-1447 | 05:17 | 07:05 | 12:37 | 15:32 | 18:10 | 19:52 |
| Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 15-09-1447 | 05:15 | 07:03 | 12:37 | 15:33 | 18:12 | 19:53 |
| Thursday | 16 | 05-03-2026 | 16-09-1447 | 05:13 | 07:01 | 12:37 | 15:34 | 18:14 | 19:55 |
| Friday | 17 | 06-03-2026 | 17-09-1447 | 05:11 | 06:59 | 12:37 | 15:35 | 18:15 | 19:57 |
| Saturday | 18 | 07-03-2026 | 18-09-1447 | 05:09 | 06:56 | 12:36 | 15:37 | 18:17 | 19:59 |
| Sunday | 19 | 08-03-2026 | 19-09-1447 | 05:06 | 06:54 | 12:36 | 15:38 | 18:19 | 20:00 |
| Monday | 20 | 09-03-2026 | 20-09-1447 | 05:04 | 06:52 | 12:36 | 15:39 | 18:20 | 20:02 |
| Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 21-09-1447 | 05:02 | 06:50 | 12:36 | 15:40 | 18:22 | 20:04 |
| Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 22-09-1447 | 05:00 | 06:48 | 12:35 | 15:41 | 18:24 | 20:05 |
| Thursday | 23 | 12-03-2026 | 23-09-1447 | 04:57 | 06:46 | 12:35 | 15:42 | 18:25 | 20:07 |
| Friday | 24 | 13-03-2026 | 24-09-1447 | 04:55 | 06:44 | 12:35 | 15:43 | 18:27 | 20:09 |
| Saturday | 25 | 14-03-2026 | 25-09-1447 | 04:53 | 06:41 | 12:34 | 15:44 | 18:28 | 20:11 |
| Sunday | 26 | 15-03-2026 | 26-09-1447 | 04:51 | 06:39 | 12:34 | 15:45 | 18:30 | 20:12 |
| Monday | 27 | 16-03-2026 | 27-09-1447 | 04:48 | 06:37 | 12:34 | 15:46 | 18:32 | 20:14 |
| Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 28-09-1447 | 04:46 | 06:35 | 12:34 | 15:47 | 18:33 | 20:16 |
| Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 29-09-1447 | 04:43 | 06:33 | 12:33 | 15:48 | 18:35 | 20:18 |
| Thursday | 30 | 19-03-2026 | 30-09-1447 | 04:41 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 20:20 |
Ramadan Timetable Frankfurt 2026 (PDF) — إمساكية رمضان 2026 فرانكفورت
يبحث الكثير من المسلمين المقيمين في فرانكفورت عن إمساكية رمضان 2026
أو Ramadan timetable Frankfurt 2026 لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة خلال الشهر المبارك،
خصوصاً توقيت الفجر الذي يمثل بداية الإمساك، وتوقيت المغرب
الذي يكون موعد الإفطار. وتعد فرانكفورت من المدن الألمانية المهمة اقتصادياً،
وتضم جالية مسلمة كبيرة من العرب والأتراك وغيرهم، لذلك يكون الوصول إلى جدول واضح لمواقيت رمضان
أمراً ضرورياً للكثير من العائلات والموظفين والطلاب.
تختلف مواقيت الصلاة بين المدن الألمانية بسبب اختلاف الموقع الجغرافي وخط العرض،
كما أن التوقيت الصيفي يؤثر على أوقات الصلاة في بعض الفترات.
لهذا يتم حساب مواقيت هذه الإمساكية تلقائياً اعتماداً على إحداثيات فرانكفورت
والمنطقة الزمنية الرسمية (Europe/Berlin) لضمان أفضل دقة ممكنة،
مع عرض أيام رمضان فقط حسب التقويم الهجري.
ستجد في هذه الصفحة جدولاً كاملاً لجميع أيام رمضان 2026 في فرانكفورت،
مع قسم مواقيت اليوم الذي يعرض أهم الأوقات بسرعة.
كما يمكنك تحميل الإمساكية PDF أو طباعتها بسهولة للاحتفاظ بها أو مشاركتها.
وإذا كنت تبحث عن مواقيت رمضان في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، هامبورغ، كولونيا أو ميونخ،
فستجد روابط مباشرة في أسفل الصفحة للانتقال إلى المدينة المناسبة.
The Ramadan timetable 2026 in Frankfurt provides accurate daily prayer times,
including Fajr and Maghrib, with a full month schedule,
a PDF download option, and printing support.
